Прайс
Цены аренды концертного оборудования от liveconcert
Цена аренды звукового оборудования
Наименование | Фирма/Модель | Аренда в день за 1 шт. | Количество | Энергопотребление |
---|---|---|---|---|
АКТИВНЫЕ АС | ||||
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 1000ВТ | RCF 4PRO 6001A | 2200 руб. | 4 ед. | 0,5 кВт |
АКТИВНЫЙ САБВУФЕР 800ВТ | RCF ART 705 AS | 2000 руб. | 1 ед. | 0,4 кВт |
АКТИВНЫЙ САБВУФЕР 1000ВТ | RCF 4PRO 8001A | 2000 руб. | 6 ед. | 0,5 кВт |
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 400ВТ | RCF ART 322 AT | 1500 руб. | 4 ед. | 0,2 кВт |
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 400ВТ | RCF ART 315 A MK3 | 1500 руб. | 6 ед. | 0,2 кВт |
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 400ВТ | RCF ART 315 A MK2 | 1500 руб. | 6 ед. | 0,2 кВт |
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 350ВТ | RCF ART 312 AT | 1500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 350ВТ | RCF 310 A | 1500 руб. | 10 ед. | 0,2 кВт |
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 400ВТ | YAMAHA MSR | 1500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
Элементы подвеса | ||||
Рама для подвеса GEO S LS | NEXO BUMP | 1000 руб. | 2 ед. | |
Система крепления 2х кабинетов GEOS | NEXO POLE | 1000 руб. | 4 ед. | |
ПАССИВНЫЕ АС | ||||
ЭЛЕМЕНТ ЛИНЕЙНОГО МАССИВА 750ВТ | NEXO Geo S 1210 | 2500 руб. | 26 ед. | |
ЭЛЕМЕНТ ЛИНЕЙНОГО МАССИВА 750ВТ | NEXO Geo S 1230 | 2500 руб. | 6 ед. | |
ПАССИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 600ВТ | NEXO PS 10 R2 | 2000 руб. | 10 ед. | |
ПАССИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 1000ВТ | NEXO PS 15 R2 | 2000 руб. | 24 ед. | |
ПАССИВНЫЙ САБВУФЕР 1200ВТ | NEXO LS 18 | 2500 руб. | 12 ед. | |
ПАССИВНЫЙ САБВУФЕР 800ВТ | NEXO LS 500 | 2000 руб. | 4 ед. | |
ПАССИВНЫЙ САБВУФЕР 3000ВТ | NEXO RS 18 | 3000 руб. | 8 ед. | |
ЗВУКОУСИЛЕНИЕ | ||||
УСИЛИТЕЛЬ С ПРОЦЕССИНГОМ | NXAMP 4*1 | 2000 руб. | 4 ед. | 1 кВт |
УСИЛИТЕЛЬ С ПРОЦЕССИНГОМ | NXAMP 4*4 | 3000 руб. | 7 ед. | 4,5 кВт |
МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ | ||||
SOUND PROCESSOR | DOLBY LAKE | 4500 руб. | 1 ед. | 0,4 кВт |
Switch | CISCO | 1000 руб. | 2 ед. | |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 48CH 16AUX | YAMAHA M7CL | 12000 руб. | 1 ед. | 0,4 кВт |
МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ | YAMAHA CL5 | 15000 руб. | 1 ед. | 0,4 кВт |
МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ | YAMAHA QL1 | 7000 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ | DIGICO SD12 ( X-CD12-D2) + MOD-DMI-DANTE + MOD-DMI-MADI + DiGiCo MOD-DMI-WAVES WAVES-интерфейс | 30000 руб. | 1 ед. | 0,4 кВт |
STAGE RACK | DIGICO D2 + 4 AES + 8 OUT | 5000 руб. | 1 ед. | 0,1 кВт |
STAGE RACK | YAMAHA RIO 3224 | 3500 руб. | 2 ед. | 0,1 кВт |
STAGE RACK | YAMAHA RIO 3224 D2 | 4500 руб. | 1 ед. | 0,1 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 32CH 6AUX | A&H GL 2400 | 3500 руб. | 1 ед. | 0,1 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 42CH 8AUX | SOUNDCRAFT SERIES TWO | 4000 руб. | 1 ед. | 0,2 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 16CH 3AUX | SOUNDCRAFT SPIRIT | 1500 руб. | 1 ед. | 0,1 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 6CH 1AUX | A&H Z10 FX | 1600 руб. | 4 ед. | 0,1 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ CH10 1AUX | A&H Z14 FX | 1500 руб. | 1 ед. | 0,1 кВт |
МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ 16CH 2AUX | YAMAHA MG16 | 1500 руб. | 1 ед. | 0,2 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ CH10 1AUX | YAMAHA MG10 | 1500 руб. | 2 ед. | 0,1 кВт |
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ CH10 1AUX | YAMAHA MG10 FX | 1500 руб. | 1 ед. | 0,1 кВт |
UPS | IPPON 1500 | 1000 руб. | 3 ед. | |
ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ | ||||
ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ | TC ELECTRONICS M ONE | 800 руб. | 2 ед. | |
ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ | TC ELECTRONICS D TWO | 800 руб. | 2 ед. | |
ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ | TC ELECTRONICS M 350 | 500 руб. | 1 ед. | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА | ||||
КОМПРЕССОР | DBX 166 XL | 800 руб. | 8 ед. | |
ЭКВАЛИЗАЦИЯ | ||||
ЭКВАЛАЙЗЕР | DBX 1231 | 500 руб. | 4 ед. | |
ЭКВАЛАЙЗЕР | DBX 2231 | 800 руб. | 2 ед. | |
ЭКВАЛАЙЗЕР | ART 705 | 400 руб. | 1 ед. | |
РАДИОСИСТЕМЫ | ||||
РАДИОМИКРОФОН | SHURE PGX 24 SM58 | 1000 руб. | 2 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SENNHEISER EW 100 G3 (B) | 1500 руб. | 4 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SENNHEISER EW 100 G2 (B) | 1500 руб. | 2 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SENNHEISER EW 300 G3 845 (B) | 1800 руб. | 1 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SENNHEISER EW 300 G3 945 (A) | 1800 руб. | 4 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SENNHEISER EW 500 G3 965 (B) | 3000 руб. | 1 ед. | 0,05 кВт |
NEW Приемник База | SENNHEIWER EM100 | 1000 руб. | 4 ед. | 0,05 кВт |
Body Pack | SENNHEISER SK 300 | 1000 руб. | 2 ед. | |
Body Pack | SENNHEISER SK 500 | 1000 руб. | 2 ед. | |
HEAD SET ГАРНИТУРА | SENNHEISER ME 3-EW | 1000 руб. | 2 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОСИСТЕМА С HEAD SET | AKG | 1500 руб. | 1 ед. | |
РАДИОМИКРОФОН | SHURE ULXP Beta 58 | 2000 руб. | 2 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SHURE ULXD BETA 58 | 3000 руб. | 4 ед. | 0,05 кВт |
РАДИОМИКРОФОН | SHURE ULXD 24 DE/ beta 58 | 6000 руб. | 2 ед. | |
РАДИОМИКРОФОН | SHURE ULXD4QE=-G51 Четырехканальный цифровой приемник G51 470 - 534 MHz (ULXD2/B58=-G51 Ручной передатчик с купсюлем Beta 58) | 12000 руб. | 1 ед. | |
Портативный поясной передатчик с разъемом TA4M | SHURE ULXD1=-G51 | 1000 руб. | 4 ед. | |
активная направленная антенна UHF (470-900 MHz) | SHURE UA874WB | 500 руб. | 4 ед. | |
КАПСЮЛЬ KSM9 | SHURE KSM9 | 1000 руб. | 1 ед. | |
КАПСЮЛЬ 87 | SHURE BETA 87 | 1000 руб. | 2 ед. | |
HEAD SET | DPA 4088 | 1800 руб. | 3 ед. | |
IEM | ||||
СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА | PSM1000 + 4 RFV-CPB RFV-COMBINE4E | 4500 руб. | 8 ед. | |
микрофонный кабель (1/4' JACK-TQG) для поясных передатчиков | SHURE WA302 (1/4' JACK-TQG) для поясных передатчиков | 100 руб. | 5 ед. | |
СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА | SENNHEISER G3 | 3000 руб. | 8 ед. | |
ПРОИГРЫВАТЕЛИ И DJ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ | PIONEER CDJ 2000 NEXUS | 3500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ | PIONEER CDJ 2000 NEXUS2 | 4000 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ | PIONEER CDJ 1000 MK3 | 1500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ | PIONEER CDJ 350 | 1100 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
Виниловый проигрыватель | Technics 1210 | 2500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
DJ МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ | PIONEER DJM 600 | 1500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
DJ МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ | PIONEER DJM 350 | 1200 руб. | 1 ед. | 0,2 кВт |
DJ МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ | PIONEER DJM 800 | 2000 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
DJ МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ | PIONEER DJM 900 Nexus 2 | 4500 руб. | 2 ед. | 0,2 кВт |
Цена аренды BACKLINE оборудования
Наименование | Фирма/Модель | Аренда в день за 1 шт. | Количество | Энергопотребление |
---|---|---|---|---|
БАРАБАННАЯ УСТАНОВКА | ||||
BASS DRUM 22"x18" | Yamaha Stage Custom Birch (Raven Black) | 750 руб. | 1 ед. | |
FLOOR TOM 16"x16" | Yamaha Stage Custom Birch (Raven Black) | 750 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 12"x9" | Yamaha Stage Custom Birch (Raven Black) | 750 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 10"x8" | Yamaha Stage Custom Birch (Raven Black) | 750 руб. | 1 ед. | |
SNARE 14"x5,5" | Yamaha Stage Custom Birch (Raven Black) | 750 руб. | 1 ед. | |
SNARE 14"x4" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
FLOOR TOM 18"x18" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
FLOOR TOM 16"x16" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
FLOOR TOM 14"x14" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 13"x12" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 12"x10" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 | |
RACK TOM 12"x8,5" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 10"x9" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 10"x | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
BASS DRUM 22"x18" | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
BASS DRUM 20"x | YAMAHA MAPLE CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
SNARE 14x5" | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
SNARE 14x5,5" | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
FLOOR TOM 16"x16" | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 13"x | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 12"x | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
RACK TOM 10"x | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
BASS DRUM 22"x18" | YAMAHA MAPLE CUSTOM ABSOLUTE | 1000 руб. | 1 ед. | |
22х18 | TAMA STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM (PIANO BLACK) | 1000 руб. | 1 ед. | |
16х14 | TAMA STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM (PIANO BLACK) | 1000 руб. | 1 ед. | |
14х14 | TAMA STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM (PIANO BLACK) | 1000 руб. | 1 ед. | |
18х16 | TAMA STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM (PIANO BLACK) | 1000 руб. | 1 ед. | |
10х8 | TAMA STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM (PIANO BLACK) | 1000 руб. | 1 ед. | |
12х9 | TAMA STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM (PIANO BLACK) | 1000 руб. | 1 ед. | |
14х5,5 кленовый малый барабан, литые обручи, Sound Focus Ring, цвет санберст | TAMA SMS455FT-GSB STARCLASSIC MAPLE JAPAN CUSTOM | 1000 руб. | 1 ед. | |
Drum Shield | Peace DS1 | 3000 руб. | 3 ед. | |
КОМПЛЕКТ ТАРЕЛОК ДЛЯ БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ | ||||
Ride 20"/50 см | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 500 руб. | 2 ед. | |
Crash 18"/45 см | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 500 руб. | 2 ед. | |
Crash 17"/43 см | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 500 руб. | 1 ед. | |
China Oriental 19"/41 см | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 1000 руб. | 1 ед. | |
ZILDJIAN 20` ORIENTAL CHINA TRASH тарелка типа China | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 1000 руб. | 1 ед. | |
H/H Top & bottom 14"/35 см | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 1000 руб. | 2 ед. | |
ZILDJIAN 13` K` HI-HAT тарелки хай-хет (пара) | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 1000 руб. | 1 ед. | |
Splash 10"/25 см | ZILDJIAN CUSTOM DARK K | 500 руб. | 1 ед. | |
Splash 8"/20 см | ZILDJIAN 8` K` CUSTOM DARK | 500 руб. | 2 ед. | |
Crash 18"/45 см | ZILDJIAN CUSTOM A | 500 руб. | 1 ед. | |
Crash 17"/43 см | ZILDJIAN CUSTOM A | 500 руб. | 1 ед. | |
Crash 16"/41 см | ZILDJIAN CUSTOM A | 500 руб. | 3 ед. | |
Splash 8"/20 см | ZILDJIAN CUSTOM A | 500 руб. | 1 ед. | |
Ride 22"/52 см | ZILDJIAN CUSTOM A | 500 руб. | 1 ед. | |
Ride 20"/50 см | SAMBIAN B8 PRO | 500 руб. | 1 ед. | |
Crash Thin 18"/45 см | SAMBIAN B8 PRO | 500 руб. | 1 ед. | |
Crash Thin 16"/41 см | SAMBIAN B8 PRO | 500 руб. | 1 ед. | |
H/H Top & bottom 14"/35 см | SAMBIAN B8 PRO | 1000 руб. | 1 ед. | |
Splash 8"/20 см | SAMBIAN B8 PRO | 500 руб. | 1 ед. | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ | ||||
СТУЛ БАРАБАНЩИКА | TAMA | 300 руб. | 5 ед. | |
СТОЙКИ ДЛЯ ТАРЕЛОК | YAMAHA | 300 руб. | 15 ед. | |
СТОЙКИ ДЛЯ ТАРЕЛОК | TAMA | 300 руб. | 8 ед. | |
СТОЙКА HH | YAMAHA | 300 руб. | 2 ед. | |
СТОЙКА HH | TAMA IRON COBRA (Two Legs) | 300 руб. | 2 ед. | |
СТОЙКА HH | TAMA HH905D Iron cobra | 500 руб. | 1 ед. | |
СТОЙКА SN | YAMAHA | 300 руб. | 4 ед. | |
СТОЙКА SN | TAMA Stage master | 300 руб. | 5 ед. | |
СТОЙКА SN | Sonor | 300 руб. | 1 ед. | |
СТОЙКА SN | Gibraltar | 300 руб. | 1 ед. | |
Педаль с Карданом | TAMA HP 900RWN IRON COBRA DRUM PEDAL | 1000 руб. | 1 ед. | |
ПЕДАЛЬ БАСБОЧКИ | YAMAHA FP-9310 | 300 руб. | 3(2) ед. | |
ПЕДАЛЬ БАСБОЧКИ | Tama | 300 руб. | 1 ед. | |
ПЕРКУССИЯ | ||||
CONGO | LP Espire 11", 13" | 2500 руб. | 2 ед. | |
Bar Chimes | LP 72 | 1500 руб. | 1 ед. | |
TIMBALES | LP 12", 13" | 1000 руб. | 2 ед. | |
BONGO | LP Espire | 1500 руб. | 1 ед. | |
Cajon | MEINL CAJ3WN-M | 1500 руб. | 1 ед. | |
Шейкер | MEINL SH25-L-S | 500 руб. | 1 ед. | |
Multi-Guiro - мульти гуиро | LP 452 Multi-Guiro | 1000 руб. | 1 ед. | |
Тамбурин (с креплением на стойку) Tambourine | LP160 Mounted Cyclops Tambourine | 1000 руб. | 1 ед. | |
Cow bell Jam block ( Medium Pitch) | LP1207 Jam Block Medium Pitch | 1000 руб. | 1 ед. | |
Вибраслэп | LP209 Vibra-Slap II Deluxe | 1000 руб. | 1 ед. | |
КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ||||
Клавишный инструмент | ROLAND RD 800 | 7500 руб. | 1 ед. | 0,3 кВт |
Клавишный инструмент | YAMAHA MOTIF XF8 | 8000 руб. | 1 ед. | 0,3 кВт |
Клавишный инструмент | NORD STAGE 3 88 | 8000 руб. | 1 ед. | 0,3 кВт |
MIDI | M-AUDIO AXIOM 76 | 3000 руб. | 1 ед. | 0,3 кВт |
Тройная педаль | Nord Triple Pedal | 1000 руб. | 1 ед. | |
педаль Sustain для синтезаторов и эл. пиано (``лягушка``) | YAMAHA FC-5 | 250 руб. | 2 ед. | |
Педаль экспрессии | Roland EV-5 | 500 руб. | 2 ед. | |
БАСОВЫЕ КАБИНЕТЫ И КОМБО | ||||
БАСОВЫЙ КАБИНЕТ | AMPEG svt410he | 2000 руб. | 2 ед. | |
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ AMPEG 410 | AMPEG SVT7 PRO | 2000 руб. | 1 ед. | 0,3 кВт |
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ AMPEG 410 | AMPEG SVT4 PRO | 3000 руб. | 1 ед. | 0,5 кВт |
БАСОВЫЙ КАБИНЕТ Mark bass | Mark bass - Little Mark Tube 800 | 2500 руб. | 1 ед. | |
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ Mark bass | Mark bass - STD 104HF-4 | 2000 руб. | 1 ед. | |
Усилитель GK | GALLIEN-KRUEGER - 2001RB | 3000 руб. | 1 ед. | |
Кабинет GK | GALLIEN-KRUEGER - 410RBH | 2500 руб. | 1 ед. | |
ГИТАРНЫЕ КОМБО | ||||
ГИТАРНЫЙ КОМБО УСИЛИТЕЛЬ | FENDER TWIN REVERB 65" | 2500 руб. | 1 ед. | 0,25 кВт |
ГИТАРНЫЙ КОМБО УСИЛИТЕЛЬ | FENDER HOT ROAD DE LUXE | 2500 руб. | 2 ед. | 0,25 кВт |
ГИТАРНЫЙ КОМБО УСИЛИТЕЛЬ | FENDER HOT ROAD DEVILLE 410 | 3000 руб. | 1 ед. | 0,25 кВт |
ГИТАРНЫЙ КАБИНЕТ 412 | MARSHALL 1960A | 2500 руб. | 1 ед. | |
ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | MARSHALL JSM900 | 2800 руб. | 1 ед. | |
ламповый гитарный комбоусилитель , 50 Вт, динамик 1x12` Celestion Black Shadow, Лампы предусилителя - 5 x 12AX7, лампы усилителя мощности - 2 x 6L6. 2 канала, по 2 режима работы на каждом канале (1 - clean/crunch, 2 - blues/burn). 5-полосный графический эквалайзер. Режим Solo. Пружинный ревербератор. Петля для подключения эффектов. 3 режима работы усилителя мощности - 5 Вт (класс А), 25 Вт (класс А), 50 Вт (класс A/B). 4-кнопочный футсвич в комплекте (Channel1/2, Reverb, EQ и Solo). | MESA BOOGIE EXPRESS 5:50+ 1X12 COMBO | 2800 руб. | 1 ед. | 0,25 кВт |
МИКРОФОНЫ ШНУРОВЫЕ | ||||
ВОКАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SHURE SM 58 | 300 руб. | 8 ед. | |
ВОКАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SHURE BETA 58 | 300 руб. | 12 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SHURE SM 57 | 300 руб. | 10 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SHURE BETA 57 | 300 руб. | 2 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SENNHEISER EW 604 | 300 руб. | 11 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SENNHEISER EW 904 | 300 руб. | 5 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SENNHEISER EW 609 | 300 руб. | 1 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SENNHEISER EW 906 | 300 руб. | 2 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | SENNHEISER MD421 (II) | 1500 руб. | 2 ед. | |
AMBIENCE МИКРОФОН | Beyerdynamic MCE 85 PV | 1000 руб. | 2 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН NEW | Beyerdynamic M 88 TG | 1500 руб. | 1 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН | Beyerdynamic M 201 TG | 1000 руб. | 1 ед. | |
КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН Гусиная шея | BEYEREDYNAMIC SHM 203 + Base AT | 1500 руб. | 2 ед. | |
КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН | SHURE SM 81 | 500 руб. | 9 ед. | |
КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН | AKG 414 | 2000 руб. | 2 ед. | |
КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН | AKG 451 | 500 руб. | 3 ед. | |
КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН | Neumann km 184 | 1500 руб. | 2 ед. | |
МИКРОФОН ДЛЯ БАСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | SHURE BETA 91 | 500 руб. | 5 ед. | |
МИКРОФОН ДЛЯ БАСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (бас-барабан) | AUDIX D6 | 1000 руб. | 1 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН (напольный том) | AUDIX D4 | 500 руб. | 1 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН (том) | AUDIX D2 | 500 руб. | 1 ед. | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН (SNARE) | AUDIX i5 | 500 руб. | 1 ед. | |
МИКРОФОН ДЛЯ БАСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | SHURE BETA 52 | 300 руб. | 3 ед. | |
МИКРОФОН ДЛЯ БАСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | AKG D 112 | 300 руб. | 1 ед. | |
КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН (все виды креплений) | DPA 4099 | 1800 руб. | 7 ед. | |
СТОЙКИ | ||||
КЛАВИШНАЯ СТОЙКА ОДНОЯРУСНАЯ | PROEL | 150 руб. | 3(6) ед. | |
КЛАВИШНАЯ СТОЙКА ДВУЯРУСНАЯ | K&M | 300 руб. | 4 ед. | |
КЛАВИШНАЯ СТОЙКА ДВУЯРУСНАЯ | PROEL | 150 руб. | 3 ед. | |
КЛАВИШНАЯ СТОЙКА ДВУЯРУСНАЯ | ULTIMATE SPIDER | 300 руб. | 1 ед. | |
АКУСТИЧЕСКАЯ СТОЙКА | EUROMET | 100 руб. | 17(20) ед. | |
СТОЙКА МИКРОФОННАЯ (Легкая) | K&M | 100 руб. | 40(36) ед. | |
СТОЙКА МИКРОФОННАЯ (Усиленная) | K&M | 100 руб. | 10 ед. | |
Стойка под перкусию или ноутбук K&M 135-000-55 | K&M 135-000-55 | 300 руб. | 2 ед. | |
низкая микрофонная стойка-журавль для бас-бочки, металлические узлы, высота 280 мм, длина журавля 425-725 мм, цвет черный | K&M 25950-300-55 | 150 руб. | 5 ед. | |
ПЮПИТР высота 75-129 см. | QUIK LOK MS331 | 400 руб. | 4 ед. | |
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МИКРОФОНА | LP Claw holder | 100 руб. | 5 ед. | |
СТОЙКА МИКРОФОННАЯ МАЛАЯ | K&M | 100 руб. | 9(6) ед. | |
СТОЙКА МИКРОФОННАЯ ПРЯМАЯ | PROEL | 150 руб. | 4(6) ед. | |
СТОЙКА ГИТАРНАЯ | K&M | 150 руб. | 3(2) ед. | |
СТОЙКА ГИТАРНАЯ | HERCULES 414 | 200 руб. | 4 ед. | |
СТОЙКА ГИТАРНАЯ | HERCULES 412 | 200 руб. | 8 ед. | |
СТОЙКА ГИТАРНАЯ | Sound King | 200 руб. | 4 ед. | |
СТОЙКА ГИТАРНАЯ | Quick Lock | 200 руб. | 1 ед. | |
СТОЙКА ДЛЯ САКСАФОНА | HERCULES | 200 руб. | ||
СТОЙКА АКУСТИЧЕСКАЯ SUB-SAT | PROEL | 100 руб. | 3(4) ед. | |
СТОЙКА АКУСТИЧЕСКАЯ SUB-SAT С ПОДЪЕМНИКОМ | PROEL | 500 руб. | 4 ед. | |
МУЛЬТИКОРЫ | ||||
МУЛЬТИКОР 16*4*25м | PROEL BS Мультикор 16*4*25м | 1000 руб. | 1 ед. | |
МУЛЬТИКОР 32*8*50м | PROEL BS Мультикор 32*8*50м | 2000 руб. | 1 ед. | |
МУЛЬТИКОР 8*12м | PROEL SNAKE Мультикор 4*12м | 500 руб. | 2 ед. | |
МУЛЬТИКОР 12*12м | PROEL SNAKE Мультикор 6*12м | 500 руб. | 2 ед. | |
MULTIPIN | ||||
Коробка 12 каналов | Wirlwind 12 ch multipin | 800 руб. | 6 ед. | |
Кабель мультипин | Wirlwind 10-15 m | 500 руб. | 6 ед. | |
PATCHMASTER | Wirlwind 12 х5 | 1000 руб. | 1 ед. | |
Brack out | 12 cH - Multipin | 200 руб. | 3 ед. | |
DIGITAL | ||||
CAT 5 | 1 Cable 50м | 500 руб. | 2 ед. | |
CAT 5 | 1 Cable 70м | 500 руб. | 4 ед. | |
CAT 5 | 1 Cable 90м | 500 руб. | 1 | |
CAT 7 | 1 Cable 70м | 500 руб. | 2 ед. | |
DI | ||||
ДИРЕКТ БОКС 2CH | ART TWO CH BD115 | 150 руб. | 13(10) ед. | |
ДИРЕКТ БОКС 1CH | DBX ACTIVE | 150 руб. | 4(6) ед. | |
ДИРЕКТ БОКС 1CH | DBX PASSIVE | 150 руб. | 2 ед. | |
ДИРЕКТ БОКС | RADIAL PRO D2 | 250 руб. | 16 ед. | |
